CHILE Fair Play
Games Won 5
PLAYSTATION Goals Avg 1.39
Games Lost 10
Owner PSN F_Ghost09
Vice captain: COILEDfigther
Points Avg 1
Formation
Name History
| u de Chile | CRV eSports | 27 Oct 2025 | |
| u de Chile | u de Chile | 18 Oct 2025 |
Stadium
Players
| Pos | PSN | Platform | Contract | Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defenders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB | Bryan420_LJ | PLAYSTATION | 686 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB | FaZe_Rxdrigo | PLAYSTATION | 689 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB | Blaky507YT | PLAYSTATION | 695 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB | CZ_MILAN2227 | PLAYSTATION | 695 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB | MaravillaaAKD | PC | 697 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB | dewy-tide46 | PLAYSTATION | 697 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB | yoyez13 | PC | 697 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB | Panic_At_TheVito | PLAYSTATION | 697 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB | Maikol_898 | PC | 702 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB | Tuningfast_1 | PLAYSTATION | 724 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Center Midfielders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | F_Ghost09 | PLAYSTATION | 686 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM | Valdiviaxx | PLAYSTATION | 686 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LW | COILEDfigther | XBOX | 695 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM | Julete_12 | PLAYSTATION | 695 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | naxotulon17 | PLAYSTATION | 709 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | mveraramirez | PC | 715 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM | EdElric09 | XBOX | 718 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LM | M30N21 90 | XBOX | 718 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM | FerNaa2214 | PLAYSTATION | 729 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | Flaaaayteee | PLAYSTATION | 729 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forwards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST | yungmvnlo | PC | 687 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST | Sanchezv1405 | XBOX | 695 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST | FR4NK1T0L0L | PLAYSTATION | 698 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST | ElSaimon0711 | PC | 709 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST | Jux_jojejojo06 | PLAYSTATION | 724 Days left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last matches
| Date | Result | Championship | Stage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 |
AllBlacks Esp
|
0 - 3 |
CRV eSports
|
VPA PRIMERA DIVISIÓN (LVP) | Groups | |
| 2025-11-23 |
Indisciplina FC
|
3 - 1 |
CRV eSports
|
VPA PRIMERA DIVISIÓN (LVP) | Groups | |
| 2025-11-23 |
CRV eSports
|
2 - 4 |
Indisciplina FC
|
VPA PRIMERA DIVISIÓN (LVP) | Groups | |
| 2025-11-19 |
SUCCESSORS
|
4 - 0 |
CRV eSports
|
VPA PRIMERA DIVISIÓN (LVP) | Groups | |
| 2025-11-19 |
CRV eSports
|
1 - 2 |
AllBlacks Esp
|
VPA PRIMERA DIVISIÓN (LVP) | Groups | |
| 2025-11-16 |
CRV eSports
|
3 - 0 |
SUDAKAS UNITED
|
VPA PRIMERA DIVISIÓN (LVP) | Groups | |
| 2025-11-16 |
PURO TOQUE FC
|
0 - 1 |
CRV eSports
|
VPA PRIMERA DIVISIÓN (LVP) | Groups | |