League Logo

VPA GOLD (LVP) Schedule

VPA E-SPORTS

CROSSPLAY 11vs11

VPA GOLD (LVP) - CROSSPLAY Schedule

Group 1
POS Team PTS
1 DEATHGUNNERS FC 52 22 17 1 4 48 21 0 / 0 27
2 VORANIX ESP 52 22 16 4 2 41 15 0 / 0 26
3 AL HUES0 51 22 16 3 3 44 21 0 / 0 23
4 Resistencia SPS 43 22 13 4 5 46 29 0 / 0 17
5 U de chile ofi 41 22 13 2 7 27 29 0 / 0 -2
6 VALKRØN SPORTS 31 22 9 4 9 16 18 0 / 0 -2
7 Los Excusas Fc 30 22 10 0 12 27 29 0 / 0 -2
8 AGROLACTICOS FC 29 22 9 2 11 26 38 0 / 0 -12
9 REAL FORZA FC 18 22 4 6 12 11 21 0 / 0 -10
10 MARGINALES ESP 12 22 3 3 16 4 33 0 / 0 -29
11 wooo 11 22 2 5 15 8 28 0 / 0 -20
12 NO SE PUEDE 7 22 1 4 17 1 17 0 / 0 -16

Round 1
VES
1 - 0
2026-01-14 22:00
Match Info
RFC
wo
2 - 3
2026-01-14 22:00
Match Info
GNR
HUE
1 - 0
2026-01-14 22:00
Match Info
MAR
LEF
0 - 1
2026-01-14 22:00
Match Info
NO
RSP
1 - 2
2026-01-14 22:00
Match Info
UCH
VXS
2 - 1
2026-01-14 22:00
Match Info
AGR
Official Partner: